Deportes

España, en el puesto 13 del medallero

Con cinco medallas, ocupa el decimotercero lugar en el medallero de los juegos olímpicos de Río 2016.

Medallero de los Juegos Olímpicos de Río 2016:


Oro Plata Bronce Total

-----------------------

1. Estados Unidos 24 18 18 60

2. China 13 11 17 41

3. Gran Bretaña 10 13 7 30

4. Alemania 8 5 3 16

5. Japón 7 3 14 24

6. Rusia 6 9 8 23

7. Australia 6 7 9 22

8. Italia 6 7 5 18

9. Corea del Sur 6 3 4 13

10. Francia 5 8 5 18

11. Hungría 5 3 3 11

12. Holanda 3 2 3 8

13. España 3 0 2 5

14. Nueva Zelanda 2 6 0 8

15. Canadá 2 2 8 12

16. Kazajistán 2 2 3 7

17. Bélgica 2 1 1 4

17. Tailandia 2 1 1 4

18. Croacia 2 1 0 3

20. Suiza 2 0 1 3

21. Irán 2 0 0 2

22. Suecia 1 3 1 5

23. Dinamarca 1 2 3 6

24. Corea del Norte 1 2 2 5

25. Bielorrusia 1 2 1 4

26. Brasil 1 1 2 4

26. Polonia 1 1 2 4

26. Rumanía 1 1 2 4

29. Eslovenia 1 1 1 3

30. Colombia 1 1 0 2

30. Eslovaquia 1 1 0 2

30. Vietnam 1 1 0 2

33. República Checa 1 0 4 5

34. Etiopía 1 0 2 3

34. Taiwán 1 0 2 3

36. Deportistas Independientes 1 0 1 2

36. Grecia 1 0 1 2

36. Jamaica 1 0 1 2

39. Argentina 1 0 0 1

39. Fiyi 1 0 0 1

39. Kosovo 1 0 0 1

39. Puerto Rico 1 0 0 1

39. Singapur 1 0 0 1

44. Sudáfrica 0 5 1 6

44. Ucrania 0 3 1 4

46. Azerbaiyán 0 2 0 2

46. Indonesia 0 2 0 2

46. Kenia 0 2 0 2

49. Cuba 0 1 2 3

49. Lituania 0 1 2 3

51. Georgia 0 1 1 2

52. Irlanda 0 1 0 1

52. Filipinas 0 1 0 1

52. Malasia 0 1 0 1

52. Mongolia 0 1 0 1

52. Turquía 0 1 0 1

57. Uzbekistán 0 0 3 3

58. Egipto 0 0 2 2

58. Israel 0 0 2 2

58. Noruega 0 0 2 2

61. Emiratos Árabes 0 0 1 1

61. Estonia 0 0 1 1

61. Kirguizistán 0 0 1 1

61. Portugal 0 0 1 1

61. Túnez 0 0 1 1

-----------------------

Total 140 140 158 438.