Tres récords para Aragón en el Nacional de Sabadell

Paula Bachiller y Jorge Triviño fueron los plusmarquistas aragoneses en el LX Campeonato de España Absoluto de Invierno.

El Campeonato de España Absoluto de Invierno, celebrado desde el viernes en la piscina de Can Llong del CN Sabadell, dejó para Aragón tres récords autonómicos con Paula Bachiller y Jorge Triviño. La primera, del CN Helios, lo consiguió en la prueba de 100 estilos con una marca de 1:00,61. Por su parte el del Stadium Venecia paró el cronómetro en 0:28,33 en los 50 braza y en 1:01,18 en los 100 braza; tiempos que le valieron para ser séptimo de la general en el primer caso y quinto, en el segundo.

Además, Bachiller también firmo tres mejores marcas de Aragón de 17 años en 100 estilos, 200 braza y 200 estilos. En 15 años lo obtuvo Lucía Romero en 50 libres y en 16 años, Marcos Echevarría en 400 estilos.

Ana Alonso

La también aragonesa, aunque compite en el Sant Andreu, formó parte del relevo que batió la plusmarca de 4x200 libres.

Desde el viernes 16 y hasta el domingo 18 de diciembre se han disputado, en las piscinas “Can Llong” del CN Sabadell, los LX Campeonatos de España Absoluto de Invierno con una participación de 19 deportistas aragoneses, representando a 6 clubes de nuestra comunidad.

Entre los resultados obtenidos por los nadadores aragoneses en el total de las jornadas cabe destacar, los 3 récords absolutos de Aragón, las 5 mejores marcas de Aragón, 2 puestos de final A (del 1 al 8), los 3 puestos de final (del 9 al 16), y el resto de puestos que a continuación enumeramos:

RECORDS DE ARAGON ABSOLUTOS

Nadador | Año | Club | Prueba | Marca

Paula Bachiller | 1999 | CN Helios | 100 Estilos | 1:00,61.

Jorge Triviño | 1995 | St. Venecia | 50 Braza | 0:28,33.

Jorge Triviño | 1995 | St. Venecia | 100 Braza | 1:01,18.

MEJORES MARCAS DE ARAGON DE EDADES

Nadador | Año | Club | Prueba | Marca | Categoría

Paula Bachiller | 1999 | CN Helios | 100 Estilos | 1:00,61 | 17 años

Lucía M. Romero | 2001 | St. Casablanca | 50 Libres | 0:27,23 | 15 años

Paula Bachiller | 1999 | CN Helios | 200 Braza | 2:36,52 | 17 años

Marcos Echevarría | 2000 | St. Venecia | 400 Estilos | 4:30,79 | 16 años

Paula Bachiller | 1999 | CN Helios | 200 Estilos | 2:19,02 | 17 años

CLASIFICADOS DEL 1 AL 8

Nadador | Año | Club | Prueba | Marca | Puesto

Jorge Triviño | 1995 | St. Venecia | 100 Braza | 1:01,18 | 5º

Jorge Triviño | 1995 | St. Venecia | 50 Braza | 0:28,33 | 7º

CLASIFICADOS DEL 9 AL 16

Nadador | Año | Club | Prueba | Marca | Puesto

Paula Bachiller | 1999 | CN Helios | 100 Estilos | 1:00,61 | 9º

Lucía M. Romero | 2001 | St. Casablanca | 50 Espalda | 0:29,52 | 10º

Paula Bachiller | 1999 | CN Helios | 200 Estilos | 2:19,02 | 16º

RESTO DE CLASIFICACIONES

Nadador | Año | Club | Prueba | Marca | Puesto

Jorge Triviño | 1995 | St. Venecia | 100 Estilos | 0:57,94 | 17º

Paula Bachiller | 1999 | CN Helios | 200 Braza | 2:36,52 | 17º

Jaime Morando | 1994 | EM Olivar | 200 Mariposa | 2:03,85 | 19º

Paula Bachiller | 1999 | CN Helios | 100 Braza | 1:12,77 | 19º

Jorge Triviño | 1995 | St. Venecia | 200 Braza | 2:18,03 | 20º

Jose I. Hernández | 1995 | CN Helios | 50 Libres | 0:23,25 | 22º

Zoe P. Romero | 1998 | St. Casablanca | 100 Espalda | 1:04,51 | 22º

María Celigueta | 1996 | EM Olivar | 1500 Libres | 17:16,22 | 23º

Paula Bachiller | 1999 | CN Helios | 50 Braza | 0:33,73 | 23º

Jaime Triviño | 1995 | St. Venecia | 200 Braza | 2:19,33 | 23º

Paula Bachiller | 1999 | CN Helios | 400 Estilos | 4:58,05 | 23º

Lucía M. Romero | 2001 | St. Casablanca | 200 Espalda | 2:19,45 | 24º

Lucía M. Romero | 2001 | St. Casablanca | 100 Espalda | 1:04,57 | 24º

Alberto Millán | 1997 | EM Olivar | 200 Braza | 2:19,65 | 25º

Zoe P. Romero | 1998 | St. Casablanca | 50 Espalda | 0:30,42 | 27º

Jaime Triviño | 1995 | St. Venecia | 100 Braza | 1:04,21 | 28º

María Celigueta | 1996 | EM Olivar | 400 Libres | 4:22,29 | 31º

Zoe P. Romero | 1998 | St. Casablanca | 100 Estilos | 1:08,94 | 33º

Jaime Morando | 1994 | EM Olivar | 100 Mariposa | 0:56,21 | 33º

Lucía M. Romero | 2001 | St. Casablanca | 50 Libres | 0:27,23 | 33º

Marcos Echevarría | 2000 | St. Venecia | 400 Estilos | 4:30,79 | 33º

Alberto Hernando | 2000 | St. Venecia | 200 Braza | 2:21,68 | 34º

Raúl Tomás | 2000 | Airón C. | 200 Braza | 2:21,77 | 36º

Marcos Echevarría | 2000 | St. Venecia | 100 Estilos | 1:00,27 | 37º

Irene Artal | 2001 | St. Venecia | 200 Espalda | 2:27,99 | 37º

Marcos Echevarría | 2000 | St. Venecia | 200 Estilos | 2:07,81 | 37º

Alba Fernández | 2000 | EM Olivar | 200 Mariposa | 2:25,24 | 38º

Pablo López | 1998 | St. Venecia | 200 Braza | 2:22,67 | 39º

Alejandro Moreno | 1997 | EM Olivar | 400 Estilos | 4:32,54 | 39º

Zoe P. Romero | 1998 | St. Casablanca | 50 Mariposa | 0:29,31 | 39º

Zoe P. Romero | 1998 | St. Casablanca | 100 Mariposa | 1:05,41 | 41º

Raúl Tomás | 2000 | Airón C. | 100 Braza | 1:05,86 | 43º

Pablo López | 1998 | St. Venecia | 100 Braza | 1:05,93 | 44º

Alejandro Moreno | 1997 | EM Olivar | 200 Estilos | 2:09,05 | 44º

Alejandro Moreno | 1997 | EM Olivar | 200 Braza | 2:25,12 | 46º

Guillermo Garza | 1999 | St. Casablanca | 100 Braza | 1:06,94 | 47º

Alberto Millán | 1997 | EM Olivar | 100 Braza | 1:07,17 | 48º

Jorge Triviño | 1995 | St. Venecia 200 Estilos | 2:09,59 | 48º

Ariadna Monreal | 2001 | CN Helios | 50 Libres | 0:27,77 | 52º

José I. Hernández | 1995 | CN Helios | 100 Libres | 0:52,76 | 53º

Adrián Serén | 1997 | P. San Agustín | 200 Mariposa | 2:08,83 | 58º

En cuanto a la clasificación por equipos al finalizar la última jornada ha sido la siguiente:

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

Puesto | Club | Puntos

Masculina

26º | St. Venecia | 38

45º | CN Helios | 3

45º | EM Olivar | 3

Femenina

32º | CN | Helios | 28

40º | St. Casablanca | 12

54º | E.M Olivar | 2