RSS
Síguenos en Twitter
Síguenos en Facebook
En tu móvil
En tu email
Web del suscriptor
Sábado, 25 de mayo de 2013
Familia de Lara Martínez
Miembros: 2
Ingresos mensuales: 1.538,72 €
| Ingresos | Gastos del dÍa | Gastos del mes | Dinero disponible |
| 1.538,72 | 1,36 | 1703,46 | -164,59 |
| Total Gastos 29-05-2012 | |||
| Alimentación | 0 |
||
| Vestido | 0 | ||
| Transporte | 2,72 | ||
| Ocio/Restauración | 0 | ||
| Otros | 0 | ||
| Total Gastos fijos mensuales | |||
| Hipoteca/Alquiler | 439,30 | ||
| Gastos del hogar (TelefonÍa, gas, luz, agua y basuras...) |
800,23 | ||
*Importes en €
Familia de Gloria Sánchez
Miembros: 2
Ingresos mensuales: 680 €
(no disponible)
| Ingresos | Gastos del dÍa | Gastos del mes | Dinero disponible |
| 680 | 0 | 720,90 | -40,90 |
| Total Gastos 30-05-2012 | |||
| Alimentación | 0 | ||
| Vestido | 0 | ||
| Transporte | 0 | ||
| Ocio/Restauración | 0 | ||
| Otros | 0 | ||
| Total Gastos fijos mensuales | |||
| Hipoteca/Alquiler | 0 | ||
| Gastos del hogar (TelefonÍa, gas, luz, agua y basuras...) |
306 | ||
*Importes en €
Familia de Raquel Seral
Miembros: 1
Ingresos mensuales: 55 €
| Ingresos | Gastos del dÍa | Gastos del mes | Dinero disponible |
| 55 | 1,10 | 25,05 | 28,85 |
| Total Gastos 31-05-2012 | |||
| AlimentaciĂłn | 0 | ||
| Vestido | 0 | ||
| Transporte | 0 | ||
| Ocio/RestauraciÓN | 1,10 | ||
| Otros | 0 | ||
| Total Gastos fijos mensuales | |||
| Hipoteca/Alquiler | 0 | ||
| Gastos del hogar (TelefonÍa, gas, luz, agua y basuras...) |
0 | ||
*Importes en €
Cargando...
Teléfono 976 765 000 / · Pº. Independencia, 29, 50001 Zaragoza - CIF: A50001973
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, con fecha 25-Junio-1909, Tomo 7 del Libro de Sociedades, Folio 435, Hoja 570, Inscripción 1ª
Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual